Hollanda’da zafer Rossi’nin
MotoGP’de sezonun 9. yarışı olan Hollanda Grand Prix’sini Yamaha pilotu Valentino Rossi kazandı
Yamaha pilotu Valentino Rossi, MotoGP'de bu sezonki 3. zaferini Hollanda'da elde etti.
Sıralama turlarında kötü bir performans sergileyen ve yarışa 11. sırada başlayan Rossi, Hollanda GP'sini Ducati pilotu Casey Stoner'ın önünde birinci olarak tamamladı. Yarışta üçüncü sırayı ise Honda'dan Nicky Hayden elde etti.
Bu sezon daha önce İspanya ve İtalya'da ilk sırayı alan Rossi, 3. birinciliğini Hollanda'da kazanmış oldu.
VERMEULEN KAZA YAPTI
Sıralama turlarında birinci olan ve yarışa ilk cepten başlayan Avustralyalı Chris Vermeulen, bir şanssızlık sonucu Fransız Randy de Puniet ile çarpışınca yarışı 16. sırada tamamlayabildi.
STONER GENEL KLASMANDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Puan durumunda ilk 3 sıradaki isimlerde değişiklik olmadı. Avustralyalı Casey Stoner, 185 puanla liderliğini korudu. 164 puanla Rossi 2. sırada, 119 puanla da İspanyol Dani Pedrosa üçüncü sırada yer aldı.
Toplam 18 yarış bulunan sezonun 10. ayağı Almanya Grand Prix'si, 15 Temmuz Pazar günü yapılacak.
| Pilot | Ülke | Marka | Süre |
| 1.Valentino Rossi | İtalya | Yamaha | 42.37.149 |
| 2.Casey Stoner | Avustralya | Ducati | 42.39.058 |
| 3.Nicky Hayden | ABD | Honda | 42.43.226 |
| 4.Dani Pedrosa | İspanya | Honda | 42.47.614 |
| 5.John Hopkins | ABD | Suzuki | 42.50.287 |
| 6.Colin Edwards | ABD | Yamaha | 42.52.288 |
| 7.Alex Barros | Brezilya | Ducati | 43.13.224 |
| 8.Alex Hofmann | Almanya | Ducati | 43.18.917 |
| 9.Anthony West | Avustralya | Kawasaki | 43.20.754 |
| 10.Marco Melandri | İtalya | Honda | 43.20.945 |
| 11.Carlos Checa | İspanya | Honda | 43.20.975 |
| 12.Shinya Nakano | Japonya | Honda | 43.25.045 |
| 13.Makoto Tamada | Japonya | Yamaha | 43.31.217 |
| 14.Sylvain Guintoli | Fransız | Yamaha | 43.34.867 |
| 15.Kurtis Roberts | ABD | KR212V | 44.05.786 |
Kategori: (Motor sporlari) | Yorum (yok) | Yorum yaz! | Bağlantı
